Här har vi spaltat upp ett helt gäng med intressanta havsfiske positioner utefter västkusten. Bara att knappa in, leta upp, släppa ner och börja drilla :)
Position (Lat/Lång) |
Namn |
Djup |
Information |
|
56 17.641, 12 17.751 | S.S Blenda | 28 meter | Vrak | |
57.4525/11.2339 | 29 | Bergstopp - bra för bleka, torsk och sej | ||
57.5455/11.2567 | Kafferasta | |||
57.5200/11.2361 | 48 | Berg | ||
57.5315/11.2442 | Trollebön | 35 | Berg - fint område för bl a långa. | |
58.1057/11.0369 | Enö | 100 | Vrak | |
57.3402/11.3659 | Torsten | 35-45 | Vrak | |
57.4200 / 11.2189 | 38-30 | Vrak | ||
57.4387 / 11.2613 | Lake Placid | Vrak | ||
57.4402 / 11.2618 | Pölsebergen | 30 | Berg - bra för makrill, torsk och sej. | |
57.4418 / 11.0594 | Amors Constanza | 44-34 | Vrak | |
57.4463 / 11.0605 | Gitano | 41-37 | Vrak | |
57.4469 / 11.2425 | Pölsebergen | 20 | Bergstopp - bra för makrill, torsk och sej. | |
57.4500 / 11.2979 | Hohenhorn | 53 | Vrak | |
57.4501 / 11.0812 | Carolus | 52-34 | Vrak | |
57.4505 / 11.2555 | Pölsebergen | |||
57.4506 / 11.2980 | Hohenhorn | 47 | Vrak | |
57.4506 / 11.2991 | Ångaren 1944 | Vrak | ||
57.4520 / 11.0667 | 44-32 | Vrak - bra position för stor sej. | ||
57.4525 / 11.2655 | 19 metaren | 19 | ||
57.4546 / 11.2593 | Pölsebergen | |||
57.4582 / 11.3145 | Pölsebergen | |||
57.4630 / 11.2421 | Pölsebergen | |||
57.4634 / 11.0789 | ST Cricket | 95 | Vrak | |
57.4635 / 11.0797 | SS Solid | 45-39 | Vrak | |
57.4640 / 11.0741 | Ernst | 45-37 | Vrak | |
57.4649 / 11.0750 | Amsel | 100 | Vrak | |
57.4650 / 11.1900 | Eisbärg | 59 | Vrak | |
57.4651 / 11.2410 | Ångaren 1944 | 50 | Vrak | |
57.4652 / 11.2433 | 14 metaren | 14 | ||
57.4654 / 11.2847 | Pölsebergen | |||
57.4662 / 11.3133 | Pölsans Fyr | |||
57.4666 / 11.2724 | Westfalen | 50 | Vrak | |
57.4668 / 11.2727 | Erna | 42 | Vrak - bra för en rad arter, bl a bleka, långa, torsk och sej. | |
57.4695 / 11.2740 | Pölsebergen | 18-60 | ||
57.4701 / 11.2715 | Pölsebergen | |||
57.4723 / 11.2162 | Pölsebergen | 64-95 | Berg | |
57.4419/11.0583 | 33-44 | Vrak - fin position för bl a bleka, långa och torsk. | ||
57.4605/11.0690 | Ernst | 42-45 | Vrak. | |
57.4733/11.2606 | Kong Halfdan | 42-50 | Vrak | |
57.4803/11.2280 | Torskberget | Som namnet antyder, bra plats för torsk. | ||
57.4808/11.2338 | Marstrandsbergen | 50 | Berg som hyser bra fiske på havskatt, långa och torsk. | |
57.4918/11.2500 | Arnes topp | 36 | Berg - bleka, havskatt, långa och torsk | |
57.5227/11.2379 | Lubbegrund | 60-70 | ||
57.5277/11.2476 | Gamla Ljudbojen | 35 | Sten. | |
57.5357/11.2685 | Agromayor | Vrak | ||
57.5458/11.2568 | Kafferasta | 35 | Sten och sand - makrill, torsk och vittling. | |
57.5757/11.1432 | Sketberget | 85-100 | Berg - långa och torsk. | |
57.5949/11.2449 | 9 | |||
57.5991/11.2263 | Sandåsen | 33 | Sten - bleka, torsk, sej och skädda. | |
58.0014/11.1321 | 62 | |||
58.0090/11.1334 | Repet | 59-70 | Berg. | |
58.0109/11.1368 | Surprisen | 45-56 | Berg - bra för havskatt, långa, lubb och torsk. | |
58.0365/11.1985 | Grunt | Glyskolja. | ||
58.0510/11.2540 | Makella | 10 | Vrak. | |
58.0745/11.1690 | Storkatten | Bra position för fiske efter havskatt. | ||
57.4521/11.0652 | Lobelia | 32-45 | Vrak. | |
57.4756/11.3293 | 10 | Markerad topp. | ||
57.48601/10.54430 | Heddernheim | 62 | Vrak | |
57.39300/11.18970 | Feodosia | 52 | Vrak | |
57.49730/10.56120 | Ganler | 50 | Vrak | |
57.46995/10.558176 | Normandie | 36-45 | Vrak | |
57.49730/10.56120 | Inge Birthe | Vrak | ||
57.39763/11.22802 | Juuri/Estländaren | Vrak | ||
57.42298/10.56071 | Buenos Aires S/S | 23-38 | Vrak | |
57.53130/10.32840 | Pioner S/S | 98 | Vrak | |
57.43781/10.12127 | Torpedbåt | 41-45 | Vrak | |
57.44022/10.58409 | Tana | 36-41 | Vrak | |
57.45223/11.06600 | Henly | 36-44 | Vrak | |
57.50810/11.21697 | Christians Vrak | 90 | Vrak | |
57.45750/10.48120 | Nordlyset H88 | Vrak | ||
57.5522/11.0974 | Ringvraket | 41-45 | Vrak |
5742298/1056071 Buenos Aires S/S 23-38 Vrak
N 57 42.298 E 10 56.071