Filtrera
Stäng

Välj variant:

Bild på Scientific Anglers Freshwater - 9 fot (2-pack)  7X
7X
I lager

Scientific Anglers Freshwater - 9 fot (2-pack)

Scientific Anglers freshwater flugtafs har fått en längre butt än tidigare vilket ger kraftigare energiöverföring till spetsen. En av de knutstarkaste linorna i branschen! Observera att det är 2 tafsar per förpackning.
Fri frakt!
99,00 kr
79,00 kr
  • Fri frakt > 500kr
  • 30 dagar öppet köp
  • Snabba leveranser
  • Grym kundservice
  • Rätt priser
Scientific Anglers freshwater flugtafs har fått en längre butt än tidigare vilket ger kraftigare energiöverföring till spetsen. En av de knutstarkaste linorna i branschen! Observera att det är 2 tafsar per förpackning.
Lagerstatus: I lager
Artikelnr:
Leveranstid: 1-3 vardagar
Tillverkare: Scientific Anglers

Välj variant:

Bild på Scientific Anglers Freshwater - 9 fot (2-pack)  7X
7X
I lager
LENGTHSIZETIPPET DIAMETERBUTT DIAMETERBREAK STRENGTH
7.5’6X0.005” / .13 MM0.017” / .43 mm3.3 lb / 1,5 KG
7.5’5X0.006” / .15 mm0.019” / .48 mm4.9 lb / 2,2 KG
7.5’4X0.007” / .17 mm0.021” / .53 mm6.0 lb / 2,7 KG
7.5’3X0.008” / .20 mm0.021” / .53 mm8.5 lb / 3,9 KG
7.5’2X0.009” / .23 mm0.022” / .56 mm9.8 lb / 4,4 KG
7.5’1X0.010” / .25 mm0.022” / .56 mm12.7 lb / 5,8 KG
7.5’0X0.011” / .28 mm0.022” / .56 mm14.9 lb / 6,8 KG
9’7X0.004” / .10 mm0.016” / .41 mm2.3 lb / 1,0 KG
9’6X0.005” / .13 MM0.017” / .43 mm3.3 lb / 1,5 KG
9’5X0.006” / .15 mm0.019” / .48 mm4.9 lb / 2,2 KG
9’4X0.007” / .17 mm0.021” / .53 mm6.0 lb / 2,7 KG
9’3X0.008” / .20 mm0.021” / .53 mm8.5 lb / 3,9 KG
9’2X0.009” / .23 mm0.022” / .56 mm9.8 lb / 4,4 KG
9’1X0.010” / .25 mm0.022” / .56 mm12.7 lb / 5,8 KG
9’0X0.011” / .28 mm0.022” / .56 mm14.9 lb / 6,8 KG
9’16 LBS0.012” / .31 mm0.026” / .66 mm16.0 lb / 7,3 kg
9’18 LBS0.013” / .33 mm0.026” / .66 mm18.0 lb / 8,2 kg
9’20 LBS0.014” / .36 mm0.026” / .66 mm20.0 lb / 9,1 kg
LENGTHSIZETIPPET DIAMETERBUTT DIAMETERBREAK STRENGTH
7.5’6X0.005” / .13 MM0.017” / .43 mm3.3 lb / 1,5 KG
7.5’5X0.006” / .15 mm0.019” / .48 mm4.9 lb / 2,2 KG
7.5’4X0.007” / .17 mm0.021” / .53 mm6.0 lb / 2,7 KG
7.5’3X0.008” / .20 mm0.021” / .53 mm8.5 lb / 3,9 KG
7.5’2X0.009” / .23 mm0.022” / .56 mm9.8 lb / 4,4 KG
7.5’1X0.010” / .25 mm0.022” / .56 mm12.7 lb / 5,8 KG
7.5’0X0.011” / .28 mm0.022” / .56 mm14.9 lb / 6,8 KG
9’7X0.004” / .10 mm0.016” / .41 mm2.3 lb / 1,0 KG
9’6X0.005” / .13 MM0.017” / .43 mm3.3 lb / 1,5 KG
9’5X0.006” / .15 mm0.019” / .48 mm4.9 lb / 2,2 KG
9’4X0.007” / .17 mm0.021” / .53 mm6.0 lb / 2,7 KG
9’3X0.008” / .20 mm0.021” / .53 mm8.5 lb / 3,9 KG
9’2X0.009” / .23 mm0.022” / .56 mm9.8 lb / 4,4 KG
9’1X0.010” / .25 mm0.022” / .56 mm12.7 lb / 5,8 KG
9’0X0.011” / .28 mm0.022” / .56 mm14.9 lb / 6,8 KG
9’16 LBS0.012” / .31 mm0.026” / .66 mm16.0 lb / 7,3 kg
9’18 LBS0.013” / .33 mm0.026” / .66 mm18.0 lb / 8,2 kg
9’20 LBS0.014” / .36 mm0.026” / .66 mm20.0 lb / 9,1 kg
Specifikationer
Attribute nameAttribute value
Fabriksöglaknuten ögla i buttdelen
Typ av tafsTaperad nylon
Längd9 fot
Skriv din egen recension
*
*
Dålig
Utmärkt
*
*
*
Specifikationer
Attribute nameAttribute value
Fabriksöglaknuten ögla i buttdelen
Typ av tafsTaperad nylon
Längd9 fot